top of page
料 金
料金例(一ヶ月)
------------------------- | 紡ぎ舎・根岸 | 紡ぎ舎・鎌倉 | 紡ぎ舎・本郷台 | 紡ぎ舎・本牧 |
家賃 | 33,500円〜38,500円 | 25,000円 | 70,000円 | 75,000円 |
家賃 | 33,500円〜38,500円 | 25,000円 | 70,000円 | 75,000円 |
食費 | 朝370円/夜550円(1食) | 朝370円/夜550円(1食) | 朝370円/昼・夜550円(1食) | 朝370円/昼・夜550円(1食) |
光熱水費 | 16,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 20,000円 |
日用品費 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
レクリエーション費 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 |
※ 食費、光熱水費、日用品費は半年に一度精算を行い、余剰分は返金いたします。
※ レクリエーション費は毎月積立し、退去時に未使用分は清算いたします。
家賃補助を受けた場合の自己負担額(根岸)
国からの補助金額 | 10,000円/月 |
横浜市からの補助金額 | 家賃の半額、水道費1,300円/月※紡ぎ舎・根岸は横浜市補助金対象 |
横浜市からの補助 | 家賃の半額、水道費1,300円/月※紡ぎ舎・根岸は横浜市補助金対象 |
国・横浜市からの補助あり | 約56,350円〜59,350円(居室より変動あり) |
補助金なし | 73,000〜81,000円(居室・季節により変動あり) |
※ 食数により変動があります。
家賃補助を受けた場合の自己負担額(鎌倉)
国からの補助金額 | 10,000円/月 |
鎌倉市からの補助金額 | 家賃より7,500円/月(国からの補助を差し引き、家賃の1/2まで) |
国からの補助金あり | 約50,800円 |
67,500円〜74,500円(季節により変動あり) | 補助金なし |
鎌倉市からの補助あり | 約43,300円 |
※ 食数により変動があります。
家賃補助を受けた場合の自己負担額(本郷台)
国からの補助金額 | 10,000円/月 |
横浜市からの補助金額 | 35,000円/月 |
国・横浜市からの補助あり | 約85,500円 |
※ 食数により変動があります。
家賃補助を受けた場合の自己負担額(本牧)
国からの補助金額 | 10,000円/月 |
横浜市からの補助金額 | 35,400円/月 |
国・横浜市からの補助あり | 約88,100円 |
※ 食数により変動があります。
bottom of page